Характеристики
| Марка | Gigabyte |
|---|---|
| Екран | 27 инча (68.58 см) |
| Размер на дисплея | 596.16 x 335.34 мм |
| Резолюция | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Тип lcd матрица | IPS |
| Честота на опресняване | 160Hz |
| Покритие на дисплея | Матово |
| Тип подсветка | LED |
| Извивка | Без извивка |
| Яркост | 400cd/m² |
| Hdr | VESA DisplayHDR™ 400 |
| Вградени технологии | AMD FreeSync™ Premium |
| Контрастно съотношение | 1 000:1 (Статичен) |
| Време за реакция | 5ms (GTG), 1ms (MPRT) |
| Гъстота на пикселите | 0.15525 x 0.15525 мм |
| Цветове на дисплея | 10-бита (1.07B цвята) |
| Цветови спектър | 128% sRGB, 95% DCI-P3 |
| Ъгъл на наклон | -5° до 20° |
| Регулиране на височина | 0 – 130 мм |
| Vesa монтаж за стена | 100 x 100 мм |
| Размер (със стойка) | 615.11 x 535.66 x 193.63 мм |
| Цвят на корпуса | Черен |
| Вградени говорители | 2x 3W |
| Displayport портове | 1x DisplayPort 1.4 |
| Hdmi портове | 2x HDMI 2.1 |
| Usb портове | 3x USB 3.0, 1x USB Type-C (до 18W зареждане) |
| Консумация на енергия | 34W |
| Гаранция | 36 месеца гаранция |
| Touch екран | Не |
| Портретен режим | Не |
| Вградени колони | Да |
| 3.5мм жак | Да |
| ТВ тунер | Не |
Подобни монитори
-
Gigabyte GS27Q X
- 27" IPS 240Hz
- 2560 x 1440 (QHD)
- 300cd/m² яркост
Цена: 249 €
487.00 лв. Виж всички продукти с марка Gigabyte -
Dell S2725QS
- 27" IPS 120Hz
- 3840 x 2160 (4K UHD)
- 350cd/m² яркост
Цена:
ПЦД: 325€ (-7%)299 €
584.80 лв. Виж всички продукти с марка Dell -
LG 27U731SA-W
- 27" IPS 60Hz
- 3840 x 2160 (4K UHD)
- 350cd/m² яркост
Цена:
ПЦД: 389€ (-12%)339 €
663.03 лв. Виж всички продукти с марка LG -
MSI MAG401QR
- 40" IPS 155Hz
- 3440 x 1440 (UW-QHD)
- 400cd/m² яркост
Цена: 419 €
819.50 лв. Виж всички продукти с марка MSI
