Характеристики
| Марка | MSI |
|---|---|
| Екран | 40 инча (101.6 см) |
| Размер на дисплея | 926.22 x 387.72 мм |
| Резолюция | 3440 x 1440 (UW-QHD) |
| Тип lcd матрица | IPS |
| Честота на опресняване | 155Hz |
| Покритие на дисплея | Матово |
| Тип подсветка | WLED |
| Извивка | Без извивка |
| Яркост | 400cd/m² (HDR) |
| Hdr | VESA DisplayHDR™ 400 |
| Вградени технологии | Adaptive Sync |
| Контрастно съотношение | 1 000:1 (Статичен), 100 000 000:1 (Динамичен) |
| Време за реакция | 1ms (MPRT) |
| Гъстота на пикселите | 0.2697 x 0.2697 мм |
| Цветове на дисплея | 10-бита (1.07B цвята) |
| Цветови спектър | 118% sRGB, 94% DCI-P3, 90% Adobe RGB |
| Ъгъл на наклон | -5° до 20° |
| Vesa монтаж за стена | 100 x 100 мм |
| Размер (със стойка) | 945.22 x 530.29 x 289.63 мм |
| Цвят на корпуса | Черен |
| Displayport портове | 1x DisplayPort 1.4 |
| Hdmi портове | 2x HDMI 2.0 |
| Usb портове | 2x USB 2.0, 1x USB Type-C (до 65W зареждане) |
| Гаранция | 36 месеца гаранция |
| Touch екран | Не |
| Портретен режим | Не |
| Вградени колони | Не |
| 3.5мм жак | Да |
| ТВ тунер | Не |
Подобни монитори
-
IIYAMA ProLite T2252MSC-B2AG
- 21.5" IPS 60Hz
- 1920 x 1080 (FHD)
- 250cd/m² яркост
Цена: 329 €
643.47 лв. Виж всички продукти с марка IIYAMA -
Dell P2424HT
- 23.8" IPS 60Hz
- 1920 x 1080 (FHD)
- 300cd/m² яркост
Цена: 369 €
721.70 лв. Виж всички продукти с марка Dell -
IIYAMA T1931SR-B1S
- 19" IPS 60Hz
- 1280 x 1024 (SXGA)
- 250cd/m² яркост
Цена: 469 €
917.29 лв. Виж всички продукти с марка IIYAMA -
LG UltraWide™ 34U650A
- 34" IPS 100Hz
- 3440 x 1440 (UW-QHD)
- 300cd/m² яркост
Цена:
ПЦД: 555€ (-12%)485 €
948.58 лв. Виж всички продукти с марка LG
